Megrendelő | Típus | Telj. | Fesz | Elvégzett munka | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | ORV 220 | 220 MW | 15,75 kV | Kifűzéses nagykarbantartás | |
Tiszavíz Vízerőmű Kft. | I.-es számú generátor | 4,8 MVA | 5,25 kV | Generátor karbantartás | |
Tiszavíz Vízerőmű Kft. | II.-es számú generátor | 4,8 MVA | 5,25 kV | Generátor karbantartás | |
Tiszavíz Vízerőmű Kft. | III.-as számú generátor | 4,8 MVA | 5,25 kV | Generátor karbantartás | |
Tiszavíz Vízerőmű Kft. | IV.-es számú generátor | 4,8 MVA | 5,25 kV | Generátor karbantartás | |
Tiszavíz Vízerőmű Kft. | I.-es számú generátor forgórész | 4,4 MVA | 5,25 kV | Újratekercselés, helyszíni szerelés | |
Tiszavíz Vízerőmű Kft. | III.-as számú generátor forgórész= | 4,4 MVA | 5,25 kV | Újratekercselés, helyszíni szerelés | |
Tiszavíz Vízerőmű Kft. | II.-es számú generátor forgórész | 4,4 MVA | 5,25 kV | Újratekercselés, helyszíni szerelés | |
Ganz Transelektro Zrt. | OG 930x3500/2 | 44 MVA | 10,5 kV | Generátor rudak újraszigetelése | |
ISD Power Kft. | OF 760x1900/2 | 10 MVA | 10,5 kV | Generátor Állórész újratekercselése | |
Tatabányai Erőmű Kft. | OG 760x3000/2 | 26 MVA | 10,5 kV | Generátor + Gerjesztő nagykarbantartás | |
ALSTOM Hungaria Zrt. | ORV 100 | 100 MVA | 15,75 | Generátor rudak újraszigetelése | |
ISD Power Kft. | OG 930x2200/2 | 26,5 MVA | 10,5 kV | Generátor állórész javítás | |
Tatabányai Erőmű Kft. | OF 760X1200/2 | 6,5 MVA | 6,6 kV | Generátor és gerjesztő nagykarbantartás | |
Mátrai Erőmű Közp Karb Kft. | EG 2001/1000 | Gerjesző generátor forgórész tekercselés | |||
Paksi Atomerőmű Zrt. | EG 2001/1000 | Gerjesztő szigetelés felújítás | |||
6 és 10 kV-os tekercsek gyártása RESIN RICH technológiával, komplett próbatermi vizsgálatokkal
Megrendelő | Típus | Teljesítmény | Fesz | Javítás | |
Pécsi Erőmű Zrt. | RZ 500 L 4 | 350 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Budapesti Erőmű Zrt. | RZ 355 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Budapesti Erőmű Zrt. | DHE 74/2 | 1000 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
ISD Dunaferr Zrt. | LR 212 2 | 440 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
ISD Dunaferr Zrt. | LR 212 2 | 440 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | RZ 315 Sr4 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Tiszavíz Vízerőmű Kft. | R 192-4 | 315 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | RZ 315 Sr4 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | RZ 315 Sr4 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | C315 M74 | 132 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | VZ 132 Mh 6 | 505 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Ema-Power Kft. | R 152 4 | 150 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Ema-Power Kft. | RZ 355 S4 | 200 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Ema-Power Kft. | LR 212/2 | 440 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | RZ 315 Sr | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | RZ 315 Sr4 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | MA 35-71/2 | 125 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Dunapack Kft. | KN 52805S BB014-Z | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Dunapack Kft. | FHK 242/2 | 550 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Dunapack Kft. | FHK 248/2 | 1200 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
ISD Dunaferr Hideghengermű Zrt. | GNAFFG 225/220 CV | 135 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Ema-Power Kft. | RZ 355 S4 | 200 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Ema-Power Kft. | FHK 205-4 | 270 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Ema-Power Kft. | FHK 205 4 | 270 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | RZ 315 SR 2 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | RZ 315 S4 | 125 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Dunapack Kft. | RZ 315 M4 | 160 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | FVBZ 357/20 | 2000 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
ISD Dunaferr Hideghengermű Zrt. | P133-6K | 125 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Ema-Power Kft. | R172 4 | 150 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Ema-Power Kft. | ABB M2BA 355 MLA | 200 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Hungrana Kft | ka 7315s-ab09f-z | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Hungrana Kft | m2ba 315 | 200 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Hungrana Kft | na 1600 | 1600 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Paksi Atomerőmű Zrt. | aov2-14-41-4uz | 500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás | |
Paksi Atomerőmű Zrt. | AOV2-14-41-4U2 | 2500 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Visontai Gépüzem Kft. | TDHX 1426-2 | 6000 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Visontai Gépüzem Kft. | FOD 306/6-8 | 7000 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Visontai Gépüzem Kft. | FOD 327/12 | 7000 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | FVBZ 357/20 | 2000 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
ISD Dunaferr Hideghengermű Zrt. | P2MP 400-122-3y3 | 110 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
ISD Dunaferr Hideghengermű Zrt. | 4PFM 280 S4 | 120 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
ISD Dunaferr Hideghengermű Zrt. | GNAFFG 225/220 CV | 225 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Ema-Power Kft. | RZ 355 S4 | 200 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Ema-Power Kft. | RH 355 L2 | 400 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Ema-Power Kft. | RH 450 L4 | 500 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Hungrana Kft | mkg-931m04 | 160 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Hungrana Kft | rz315m4 | 160 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Paksi Atomerőmű Zrt. | aov2-14-41-4uz | 500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás | |
Paksi Atomerőmű Zrt. | ao3-400m-4y2 | 250 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás | |
Paksi Atomerőmű Zrt. | aov2-14-41-4uz | 500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás | |
ISD Dunaferr Hideghengermű Zrt. | gp 2400-750 | 2400 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Hungrana Kft | hxv 315 l4 | 190 kW | 0,4 kV | Újratekercselés | |
Paksi Atomerőmű Zrt. | ao3-315M-2y3 | 200 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás | |
Dunamenti Erőmű Zrt. | fvbz 357/20 | 2000 kW | 6 kV | Újratekercselés | |
Paksi Atomerőmű Zrt. | rz 560 l6 | 500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás | |
Paksi Atomerőmű Zrt. | 2a3m 2500/600 | 2500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás | |
Paksi Atomerőmű Zrt. | rz 560 l6 | 500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás | |
Paksi Atomerőmű Zrt. | aov2-14-41-4uz | 500 kW | 6 kV | Szigetelés felújítás |
Mergendelő | Típus | Telj. | Feszültség | Elvégzett munka | |
Mátrai Erőmű Zrt. | DHM 315000/220 | 315 MVA | 220 kV | Főtranszformátor, fedéltömítés csere | |
Mátrai Erőmű Zrt. | RMSGV 1600/35 | 16 MVA | 35 kV | Olajkezelés, olajfolyás megszüntetés | |
Mátrai Erőmű Zrt. | RMSGV 1600/35 | 16 MVA | 35 kV | Fokozatkapcsoló javítás | |
HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1,6 MVA | 20 kV | Tekercs csere, fokozatkapcsoló javítás | |
Paksi Atomerőmű Zrt. | TC3-2500/15-78Y4 | 250 kVA | 5,7 kV | Transzformátor tekercselés | |
Antenna Hungária Zrt. | 120/20 kV-os trafó | 30 MVA | 120 kV | Tömítések cseréje | |
Antenna Hungária Zrt. | Modulátor trafó | 3 MVA | Tömítések cseréje | ||
MOL Tiszaújváros Nyrt. | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Olajkezelés, olajfolyás megszüntetés | |
Györ-Ebenfurt Vasút Zrt. | EHSV 12000/12 | 12 MVA | 120 kV | Fokozatkapcsoló javítás | |
TITÁSZ Zrt. | SGB 120/20 | 25 MVA | 120 kV | Olajkezelés, olajfolyás megszüntetés | |
ATEL II Csepeli Erőmű Kft. | DOR 180000/130E | 180 MVA | 120 kV | Tekercs meghúzás,Fokozatkapcsoló javítás | |
HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1,6 MVA | 20 kV | Fokozatkapcsoló cseréje | |
Baumit Kft. | SIEMENS TST 5644 | 400 kVA | 20 kV | Berobbant tekercs cseréje | |
Pannon-Power Zrt. | DHFM 80001/120 | 80 MVA | 120 kV | Fedéltömítés csere, olajkezelés, felületkezelés | |
Dunaferr Energiaszolg | III.-as 120/10 kV | 63 MVA | 120 kV | Fokozatkapcsoló és fokozatkapcsoló hajtás cseréje | |
Dunaferr Energiaszolg Zrt. | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Tömítések cseréje, olajkezelés, diagnosztikai mérések | |
Dunaferr Energiaszolg Zrt. | DHSV 63001/120 | 63 MVA | 120 kV | Tömítések cseréje, olajkezelés, diagnosztikai mérések | |
Paksi Atomerőmű Zrt. | TC3-2500/15-78Y4 | 250 kVA | 5,7 kV | Transzformátor áttekercselés= | |
HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1600 kVA | 20 kV | Tömítések cseréje, olajcsere, tekercs tisztítás, diagnosztikai mérések | |
MÁV Zrt. | EHSV 12000/12 | 12 MVA | 120 kV | Tekercs csere, oljkezelés, teljes tömítéscsere, diagnosztikai mérések | |
Antenna Torony Zrt. | NAZ 250/10 | 250 kVA | 10 kV | Új transzformátor beszerzés, helyszíni üzembe helyezés | |
Dunaferr Kft. | DHTSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor karbantartás | |
Dunaferr Kft. | DHTSV 63000/120 | 63 MVA | 120 kV | Transzformátor karbantartás | |
Dunaferr Kft. | TMR 5600/35 | 5,6 MVA | 35 kV | Tömítések cseréje, olajkezelés, diagnosztikai mérések | |
Baumit Kft. | TST 5644T | 250 kVA | 20 kV | Tömítések cseréje, olajkezelés, diagnosztikai mérések | |
Duna-Dráva-Cement Kft. | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor diagnosztika | |
DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 50000/120 | 50 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
Vértesi Erőmű Zrt. | 2. sz. főtranszform | 63 MVA | 120 kV | Transzformátor karbantartás | |
HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1600 kVA | 20 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
Duna-Dráva-Cement Kft. | DHSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 16000/120 | 16 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
MÁV Zrt. | EHSV 12000/120 | 12 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
MOTIM Kft. | GANZ KTV 4000/35 | 4 MVA | 35 kV | Transzformátor karbantartás | |
Duna-Dráva-Cement Kft. | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
Duna-Dráva-Cement Kft. | NA 1600/20 | 1600 kW | 20 kV | 17 db Transzformátor kiemeléses felújítása | |
DÉMÁSZ Zrt. | DHSV 40001/120 | 40 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
MOTIM Kft. | IDRO 2001/10 | 1500 kVA | 10 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
Dunaferr Kft. | AKNTF 16000/20 | 1600 kVA | 20 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
MOTIM Kft. | AID 1251/10 | 1 MVA | 10 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
Duna-Dráva-Cement Kft. | IE 36-210-43 | 1000 kVA | 6 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
Duna-Dráva-Cement Kft. | DHSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor diagnosztika | |
Carmause Kft. | NAT 1600/10 | 1600 kVA | 10 kV | Transzformátor átalakítás | |
MOTIM Kft. | KT 2000/35 | 2000 kVA | 35 kV | Transzformátor karbantartás | |
DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
Nitrogénművek Zrt. | NAT 1600/10 | 1600 kVA | 10 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
HUNGRANA Kft. | NA 1600/20 | 1600 kVA | 20 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
Mátrai Erőmű Zrt | RNSGV 16000/35 | 16 MVA | 35 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
DÉMÁSZ Zrt. | DHSV 40001/120 | 120 MVA | 40 kV | Transzformátor karbantartás | |
Mátrai Erőmű Zrt | RNSGV 16000/35 | 16 MVA | 35 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
MOTIM Kft. | KTV 4000/35 | 4 MVA | 35 kV | Transzformátor karbantartás | |
DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 16000/120 | 16 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25001/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
MÁV Zrt. | SEA 16000 | 16 MVA | 120 kV | Fokozatkapcsoló karbantartás= | |
Nitrogénművek Zrt. | NA 630/10 | 630 kVA | 10 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
OVIT Zrt. | KNTF 4000/35 | 4 MVA | 35 kV | Transzformátor kiemeléses felújítása | |
Mátrai Erőmű Zrt | DHM 25000/220 | 25 MVA | 220 kV | Fedéltömítés csere, olajkezelés | |
Info-Vill-Ker Kft. | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Transzformátor bevizsgálás, vákuumszárítás, olajcsere | |
DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 16000 | 16 MVA | 120/22 kV | Teljeskörű felújítás javítóműhelyben | |
Mátrai Erőmű Zrt | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Olajkezelés, olajfolyás megszüntetés | |
DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25001/120 | 25 MVA | 120/20 kV | Teljeskörű felújítás javítóműhelyben | |
Mátrai Erőmű Zrt | DHSV 25000/120 | 25 MVA | 120 kV | Olajkezelés, olajfolyás megszüntetés | |
Mátrai Erőmű Zrt | DHSV 16000/120 | 16 MVA | 120 kV | Hibafeltárás javítóműhelyben= | |
Mátrai Erőmű Zrt | DHM 25000/120 | 25 MVA | 220 kV | Fedéltömítés csere, olajfolyás megszüntetés, olajvizsgálat | |
MOTIM Kft. | KTV 4000/35 | 4 MVA | 35 kV | Tömítések cseréje, olajvizsgálat, tekercsszorítás megerősítés, | |
Mátrai Erőmű Zrt | TRP 14000/24/A | 14 MVA | 15,75 kV | Fokozatkapcsoló felújítása, olajvizsgálat, hibafeltárás javítóműhelyben | |
DÉMÁSZ Zrt. | DHTSV 25001 | 25 MVA | 120/20 kV | Teljeskörű felújítás javítóműhelyben | |
Mátrai Erőmű Zrt | TRP 14000/24/A | 14 MVA | 15,75 kV | Fokozatkapcsoló felújítása, olajvizsg., hibafeltárás, felújítás javítóműhelyben | |
Mátrai Erőmű Zrt | DHSV 40001/120 | 40 MVA | 120/35 kV | Fokozatkapcsoló felújítása, olajvizsg., hibafeltárás, felújítás javítóműhelyben | |
EDF DÉMÁSZ Zrt. | Közép/kisfeszülts | 22/0,4 kV | Közép/kisfeszültségű transzformátorok műhelyi felújítása | ||
Mátrai Erőmű Zrt | RNSGV 16000/35 | 16 MVA | 16/6 kV | Teljeskörű felújítás javítóműhelyben |
Roebel-Stadler Villamosgép javító Kft.
H-6239 Császártöltés, Rózsa u. 33
Tel/fax: +36 78/443-245
Mobil: +36 30/385-4621
E-mail: roebelstadler@gmail.com